Distribution Distrijob.fr : Centrale d'emplois 100 % Distribution
 ESPACE CANDIDAT  ESPACE RECRUTEUR  RESSOURCES DISTRIBUTION  Librairie AccueilAccueil
Cours de bourse des sociétés de distribution le 08/09/10

Cliquer sur le nom pour afficher les 28 derniers cours
 Cours €Var % /
J-1
Var %/
01/01/10
Var %/
01/01/09
Var %/
01/01/08
Var %/
01/01/07
Var %/
01/01/06
 Bricorama33,85 +0,00  +23,14  +41,04  -34,90  -32,16  -29,33 
 Cac 40 3 677,21 -0,20  -6,58  +14,27  -34,50  -22,01  -22,96 
 Camaïeu164,49 +0,00  +15,84  +26,53  -40,43  +26,53  +27,02 
 Carrefour37,52 +0,05  +11,80  +36,34  -29,59  -5,20  -5,96 
 Casino69,15 +0,99  +10,59  +27,35  -7,04  +22,93  +22,50 
 Etam31,50 +0,32  +76,17  +344,29  +2,17  -6,80  -4,37 
 GiFi47,30 -1,15  -3,45  +35,14  -17,02  +106,37  +107,09 
 Guyenne & Gascogne  81,00 +0,00  +27,16  +31,71  -32,22  -2,06  -0,80 
 Huis Clos28,70 -0,35  -21,90  +7,09  -31,65  +55,14  +57,35 
 Kesa Electricals1,63 +1,87  -2,40  +94,05  -51,34  -55,71  -55,59 
 Le Tanneur3,26 -1,21  +31,45  -4,12  -74,51  -78,69  -78,82 
 LVMH98,42 +0,97  +25,57  +106,03  +19,04  +31,14  +28,91 
 Mr. Bricolage15,00 +0,67  +19,14  +46,20  -20,63  +2,04  +2,04 
 PPR groupe107,95 -1,24  +28,15  +131,65  -1,86  +13,45  +13,21 
 Rallye Cathiard27,74 +0,29  +13,22  +72,30  -42,80  -23,56  -24,00 
 Somfy148,67 +0,02  +16,15  +30,41  -25,67  -17,59  -17,59 
 Toupargel14,81 -1,13  -3,20  +5,79  -44,11  -57,56  -57,32 
Notre indice Distribution   -0,17 

ILS RECRUTENT

Casino Restauration recrute


BABOU recherche des Gérants Mandataires
Decathlon recrute

Qui sommes-nous - Charte - Mentions légales - Plan du site - Nous contacter Distrijob sur Facebook Distrijob sur Twitter Distrijob sur Linkedin print  top

Consultez le texte de la charte Net-Emploi sur le site pole-emploi.fr       Partenaire Apec
Groupe Express-Roularta L'Express - L'Expansion - L'Entreprise - L'Étudiant - Votre Argent - Lire Job Rencontres - Salons Emploi