Distribution Distrijob.fr : Centrale d'emplois 100 % Distribution
 ESPACE CANDIDAT  ESPACE RECRUTEUR  RESSOURCES DISTRIBUTION  Librairie AccueilAccueil

TOP des distributeurs mondiaux


Continent :      Top :
 
Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour faire des tris

Top 250 des distributeurs mondiaux
RangEnseignePaysContinentCA DistribCA TotalProg.
1 Wal-Mart USA Am. du Nord 285 222 287 989 11,8 
2 Carrefour France Europe 89 568 90 389 6,7 
3 Home Depot USA Am. du Nord 73 094 73 094 13,7 
4 Metro Allemagne Europe 69 781 70 165 5,3 
5 Tesco GB Europe 62 505 62 505 12,6 
6 Kroger USA Am. du Nord 56 434 56 434 4,5 
7 Costco USA Am. du Nord 47 146 48 107 11,8 
8 Target USA Am. du Nord 45 682 46 839 6,6 
9 Ahold Pays Bas Europe 44 793 64 681 4,3 
10 Aldi (Albrecht) Allemagne Europe 42 906 42 906 5,4 
11 Lidl (Schwarz) Allemagne Europe 42 793 42 793 16,2 
12 Rewe Allemagne Europe 42 782 50 749 2,5 
13 Intermarché France Europe 41 721 42 356 2,5 
14 Albertson's USA Am. du Nord 39 897 39 897 1,3 
15 Walgreen USA Am. du Nord 37 508 37 508 16,0 
16 Auchan France Europe 37 373 37 373 6,4 
17 Lowe's USA Am. du Nord 36 464 36 464 18,1 
18 Aeon Japon Asie 36 345 38 979 10,7 
19 Safeway USA Am. du Nord 35 823 35 823 4,4 
20 Sears USA Am. du Nord 35 718 36 099 -0,6 
21 Leclerc France Europe 34 828 34 828 7,2 
22 Edeka Allemagne Europe 32 125 32 714 0,9 
23 Ito-Yokado Japon Asie 31 920 33 663 4,5 
24 CVS USA Am. du Nord 30 594 30 594 11,1 
25 Tengelmann Allemagne Europe 28 991 28 991 -0,4 
26 Casino France Europe 28 024 28 820 8,3 
27 Sainsbury GB Europe 27 538 28 070 -1,4 
28 Best Buy USA Am. du Nord 27 433 27 433 17,0 
29 Coles Myer Australie Australie 23 180 23 180 7,5 
30 Woolworths Australie Australie 22 916 23 624 10,5 
31 Morrison GB Europe 22 601 22 601 32,9 
32 Delhaize Belgique Europe 22 355 22 355 4,7 
33 Kmart USA Am. du Nord 19 701 19 701 -11,3 
34 Publix USA Am. du Nord 18 554 18 686 7,3 
35 JC Penney USA Am. du Nord 18 424 18 424 -10,1 
36 Rite Aid USA Am. du Nord 16 816 16 816 4,7 
37 KarsdatQuelle Allemagne Europe 16 385 16 726 -2,4 
38 Gap USA Am. du Nord 16 267 16 267 6,9 
39 PPR France Europe 15 743 30 117 4,5 
40 Federated Department Stores USA Am. du Nord 15 630 15 630 -2,5 
41 Loblaw Canada Am. du Nord 15 487 20 185 8,3 
42 El Corte Inglés Espagne Europe 15 462 18 833 4,9 
43 TJX USA Am. du Nord 14 913 14 913 11,1 
44 Ikea Suède Europe 14 511 14 511 8,6 
45 May Department Stores USA Am. du Nord 14 441 14 441 0,8 
46 Kingfisher GB Europe 14 237 14 237 -1,2 
47 Marks & Spencer GB Europe 14 061 14 072 -6,7 
48 Daiei Japon Asie 14 050 17 036 -11,1 
49 Coop Italie Italie Europe 13 007 13 007 6,2 
50 Migros Suisse Europe 12 371 16 364 1,2 
51 DSG (Dixons) GB Europe 12 143 12 944 11,3 
52 Otto Group Allemagne Europe 11 920 17 914 -14,2 
53 Meijer USA Am. du Nord 11 900 11 900 7,5 
54 Coop Norden Suède Europe 11 801 11 801 nc 
55 Cora (Louis Delhaize) Belgique Europe 11 733 11 733 5,0 
56 Kohl's USA Am. du Nord 11 700 11 700 20,8 
57 Dell USA Am. du Nord 11 354 49 205 24,5 
58 Toy's 'R US USA Am. du Nord 11 100 11 100 -1,3 
59 Uny Japon Asie 10 955 11 067 0,6 
60 GUS GB Europe 10 710 14 033 5,3 
61 HE Butt Grocery USA Am. du Nord 10 500 10 500 7,0 
62 SuperValu USA Am. du Nord 10 500 19 543 5,4 
63 Circuit City USA Am. du Nord 10 472 10 472 -0,2 
64 Yamada Denki Japon Asie 10 274 10 274 27,1 
65 Staples USA Am. du Nord 10 251 14 446 9,6 
66 Mercadona Espagne Europe 10 130 10 130 26,4 
67 Coop Suisse Europe 10 065 11 386 2,5 
68 Winn-Dixie Stores USA Am. du Nord 9 921 9 921 -6,2 
69 Système U France Europe 9 807 9 807 9,5 
70 ICA Suède Europe 9 794 9 794 4,3 
71 Sobeys Canada Am. du Nord 9 623 9 623 2,1 
72 Office Depot USA Am. du Nord 9 519 13 564 6,0 
73 Seiyu Japon Asie 9 437 9 877 1,2 
74 Limited Brands USA Am. du Nord 9 408 9 408 -0,7 
75 John Lewis Partnership GB Europe 8 745 8 745 4,9 
76 Boots GB Europe 8 677 10 048 0,0 
77 Somerfield GB Europe 8 669 8 669 -3,1 
78 Takashimaya Japon Asie 8 527 9 535 -1,4 
79 Millenium Retailing Japon Asie 8 517 8 633 nc 
80 Jean Coutu Group Canada Am. du Nord 8 211 9 617 55,0 
81 Metro (Metcash) Afrique du Sud Afrique 8 139 8 238 11,3 
82 Alimentation Couche-Tard Canada Am. du Nord 8 065 8 065 45,4 
83 Army & Air Force Exchange Service USA Am. du Nord 7 990 8 352 2,7 
84 Mitsukoshi Japon Asie 7 922 8 247 -1,1 
85 Lotte Corée du Sud Asie 7 920 8 226 20,3 
86 Spar Autriche Europe 7 712 7 712 6,5 
87 Dollar General USA Am. du Nord 7 661 7 661 14,5 
88 Avon USA Am. du Nord 7 656 7 748 7,7 
89 Dillard's USA Am. du Nord 7 529 7 529 -2,8 
90 AS Watson Hong Kong Asie 7 463 7 463 32,5 
91 Anton Schlecker Allemagne Europe 7 355 7 355 7,4 
92 Kesa Electricals GB Europe 7 277 7 277 nc 
93 Hennes & Mauritz (H&M) Suède Europe 7 264 7 264 14,0 
94 BJ's Wholesale Club USA Am. du Nord 7 220 7 375 11,9 
95 Kesko Finlande Europe 7 153 9 350 6,9 
96 Nordstrom USA Am. du Nord 7 131 7 131 6,8 
97 Menards USA Am. du Nord 7 000 7 000 11,8 
98 Conad Italie Europe 6 998 6 998 9,5 
99 Leroy Merlin France Europe 6 944 6 944 13,4 
100 Amazon USA Am. du Nord 6 921 6 921 33,4 
101 S Group (SOK) Finlande Europe 6 886 10 050 6,8 
102 Inditex (Zara) Espagne Europe 6 744 7 079 23,2 
103 OfficeMax USA Am. du Nord 6 667 13 270 6,8 
104 Saks USA Am. du Nord 6 437 6 437 0,0 
105 Daimaru Japon Asie 6 379 7 531 0,6 
106 Co-operative Group GB Europe 6 325 13 724 nc 
107 C&A Belgique Europe 6 219 6 219 11,6 
108 Alticor USA Am. du Nord 6 100 6 200 0,3 
109 Eroski Espagne Europe 6 043 6 363 4,7 
110 Blockbuster USA Am. du Nord 5 961 6 053 6,4 
111 Dansk Supermarket Danemark Europe 5 936 5 936 4,0 
112 Shinsegae Corée du Sud Asie 5 782 5 846 23,7 
113 Isetan Japon Asie 5 739 5 862 3,9 
114 Liberty Media USA Am. du Nord 5 687 7 682 14,8 
115 Defense Commissary Agency USA Am. du Nord 5 522 5 526 2,0 
116 Royal Vendex Pays Bas Europe 5 493 5 493 0,0 
117 Yodobashi Camera Japon Asie 5 414 5 414 11,3 
118 Foot Locker USA Am. du Nord 5 355 5 355 2,9 
119 Family Dollar Stores USA Am. du Nord 5 282 5 282 13,9 
120 Hudson's Bay Company Canada Am. du Nord 5 227 5 473 -1,5 
121 Giant Eagle USA Am. du Nord 5 200 5 200 3,6 
122 Bed Bath and Beyond USA Am. du Nord 5 418 5 148 22,3 
123 Pick'n Pay Retailers Afrique du Sud Afrique 5 089 5 089 18,2 
124 Canadian Tire Canada Am. du Nord 5 045 5 509 9,9 
125 Colruyt Belgique Europe 5 009 5 589 12,0 
126 Next GB Europe 4 951 5 254 16,2 
127 Galeries Lafayette France Europe 4 931 7 006 nc 
128 Shoprite Holdings Afrique du Sud Afrique 4 915 4 915 10,5 
129 AutoZone USA Am. du Nord 4 897 5 637 5,4 
130 Barnes & noble USA Am. du Nord 4 874 4 874 6,9 
131 RadioShck USA Am. du Nord 4 841 4 841 3,2 
132 Esselunga Italie Europe 4 808 4 808 10,4 
133 Katz Canada Am. du Nord 4 799 4 799 49,2 
134 Littlewoods GB Europe 4 765 4 765 6,5 
135 Globus Holding Allemagne Europe 4 685 4 685 3,5 
136 Musgrave Irlande Europe 4 601 4 679 16,4 
137 Longs Drug Stores USA Am. du Nord 4 575 4 608 4,5 
138 Kojima Japon Asie 4 558 4 573 2,8 
139 Metro Inc Canada Am. du Nord 4 530 4 530 8,5 
140 Hy-Vee USA Am. du Nord 4 500 4 500 5,2 
141 Modelo Continente Portugal Europe 4 409 4 450 -2,1 
142 Big Lots USA Am. du Nord 4 375 4 375 -1,4 
143 Laurus Pays Bas Europe 4 351 4 351 -8,9 
144 Pao de Açucar Brésil Am. du Sud 4 304 4 304 16,7 
145 Decathlon France Europe 4 268 4 268 9,3 
146 Bic Camera Japon Asie 4 256 4 256 16,7 
147 Ross Stores USA Am. du Nord 4 240 4 240 11,4 
148 Foodland Associated Australie Australie 4 230 4 230 10,2 
149 Reitan Handel Norvège Europe 4 216 4 216 14,1 
150 LVMH France Europe 4 203 15 712 9,2 
151 Woolworths GB Europe 4 181 5 248 nc 
152 CompUSA USA Am. du Nord 4 175 6 321 -1,0 
153 Marui Japon Asie 4 046 5 184 -0,2 
154 Jéronimo Martins Portugal Europe 4 024 4 347 -3,9 
155 Pathmark Stores USA Am. du Nord 3 979 3 979 1,5 
156 Sherwin-Williams USA Am. du Nord 3 977 6 114 5,8 
157 Dairy Farm Hong Kong Asie 3 957 3 957 -7,3 
158 Makro Pays Bas Europe 3 916 3 916 -5,0 
159 Borders Group USA Am. du Nord 3 880 3 903 5,3 
160 Whole Food Market USA Am. du Nord 3 865 3 865 19,8 
161 Massmart Afrique du Sud Afrique 3 786 4 304 21,3 
162 Advance Auto Parts USA Am. du Nord 3 770 3 770 11,3 
163 Izumi Japon Asie 3 749 3 962 7,5 
164 Organizacion Soriana Mexique Am. du Nord 3 735 3 735 15,8 
165 Starter Bros USA Am. du Nord 3 705 3 705 15,2 
166 Big Food GB Europe 3 682 9 048 0,8 
167 Shoppers Drug Mart Canada Am. du Nord 3 637 3 637 10,8 
168 Wegmans Food Markets USA Am. du Nord 3 600 3 600 5,5 
169 Tokyu Japon Asie 3 567 9 838 6,4 
170 Mervyn's USA Am. du Nord 3 553 3 553 -2,8 
171 Celesio Allemagne Europe 3 551 23 823 14,4 
172 Life Japon Asie 3 501 3 593 0,1 
173 HMV GB Europe 3 495 3 495 6,3 
174 The Pantry USA Am. du Nord 3 493 3 493 15,8 
175 Neiman Marcus USA Am. du Nord 3 442 3 546 6,3 
176 DM-Drogerie Markt Allemagne Europe 3 419 3 419 11,3 
177 Michaels Stores USA Am. du Nord 3 393 3 393 12,5 
178 Debenhams GB Europe 3 384 3 384 6,7 
179 Hankyu Japon Asie 3 367 3 594 -1,4 
180 Axfood Suède Europe 3 328 4 614 nc 
181 Heiwado Japon Asie 3 318 3 491 2,5 
182 Controladora Comercial Mexicana Mexique Am. du Nord 3 293 3 337 6,4 
183 Norma Allemagne Europe 3 262 3 262 5,1 
184 Edion Japon Asie 3 254 4 082 nc 
185 Izumiya Japon Asie 3 212 3 391 -0,1 
186 Maruetsu Japon Asie 3 210 3 270 1,2 
187 Caprabo Espagne Europe 3 202 3 202 18,4 
188 Gigas K's Dendi Japon Asie 3 200 3 200 22,9 
189 Raley's USA Am. du Nord 3 200 3 200 1,3 
190 Burlington Coat Factory USA Am. du Nord 3 171 3 200 7,6 
191 Matsuzakaya Japon Asie 3 167 3 212 -4,4 
192 ShopKo Stores USA Am. du Nord 3 167 3 180 -4,1 
193 Williams Sonoma USA Am. du Nord 3 137 3 137 16,5 
194 Focus Wickes GB Europe 3 137 3 137 26,2 
195 Dollar Tree Stores USA Am. du Nord 3 126 3 126 21,1 
196 PetsMart USA Am. du Nord 3 123 3 363 8,9 
197 Hachette Distribution France Europe 3 110 5 973 nc 
198 Casas Bahia Brésil Am. du Sud 3 083 3 083 26,7 
199 Fast Retailing Japon Asie 3 076 3 111 24,8 
200 Bauhaus Allemagne Europe 3 066 3 066 5,6 
201 Wesfarmes Australie Australie 3 065 6 172 25,6 
202 Roundy's USA Am. du Nord 3 058 4 824 56,7 
203 Shimamura Japon Asie 3 023 3 031 9,7 
204 QuikTrip USA Am. du Nord 3 005 4 051 nc 
205 Daiso Sangyo Japon Asie 2 982 2 982 17,4 
206 Signet GB Europe 2 967 2 967 7,3 
207 East Japan Railway Japon Asie 2 966 23 649 -6,6 
208 Luxottica Italie Europe 2 919 4 049 11,6 
209 Arcadia GB Europe 2 914 2 914 1,7 
210 Kintetsu Japon Asie 2 831 3 081 48,9 
211 Casey's General Stores USA Am. du Nord 2 810 2 810 11,2 
212 Jim Pattison Canada Am. du Nord 2 803 4 390 7,0 
213 Sheetz USA Am. du Nord 2 800 2 800 19,3 
214 MatsumotoKiyoshi Japon Asie 2 785 2 846 7,9 
215 Douglas Allemagne Europe 2 782 2 785 0,5 
216 Grupo Gigante Mexique Am. du Nord 2 764 2 821 6,5 
217 Best Denki Japon Asie 2 763 3 325 4,6 
218 Retail Ventures USA Am. du Nord 2 740 2 740 10,4 
219 Gruppo Pam Italie Europe 2 735 2 794 3,0 
220 Bertelsmann Allemagne Europe 2 705 21 166 -7,3 
221 Linens 'n Things USA Am. du Nord 2 661 2 661 15,4 
222 Payless ShoeSource USA Am. du Nord 2 657 2 657 -0,5 
223 Fuji Japon Asie 2 655 2 880 2,8 
224 Carphone Warehouse GB Europe 2 653 4 349 22,2 
225 York Benimaru Japon Asie 2 646 2 714 1,9 
226 Hornbach Baumarkt Allemagne Europe 2 620 2 621 12,0 
227 Coop Kobe Japon Asie 2 616 2 689 -2,6 
228 Falabella Chili Am. du Sud 2 608 2 700 27,5 
229 Berkshire Hathaway USA Am. du Nord 2 601 74 382 13,1 
230 GS Retail (LG Mart) Corée du Sud Asie 2 589 2 589 24,4 
231 WH Smith GB Europe 2 584 4 481 -0,2 
232 Ruddick USA Am. du Nord 2 572 2 869 2,5 
233 Phones4U GB Europe 2 545 4 181 nc 
234 Finiper Italie Europe 2 503 2 523 8,2 
235 Golub USA Am. du Nord 2 500 2 500 6,8 
236 RaceTrac Petroleum USA Am. du Nord 2 476 2 476 nc 
237 Belk USA Am. du Nord 2 447 2 447 2,7 
238 Sports Authority USA Am. du Nord 2 436 2 436 29,0 
239 D&S Chili Am. du Sud 2 420 2 420 12,7 
240 Cainz Home Japon Asie 2 418 2 418 11,0 
241 Dohle Handels Allemagne Europe 2 413 3 001 0,2 
242 Save Mart Supermarkets USA Am. du Nord 2 400 2 400 10,3 
243 President Chain Stores Taïwan Asie 2 398 2 477 10,2 
244 Dalina Dashang Chine Asie 2 388 2 388 nc 
245 IAC USA Am. du Nord 2 382 6 193 14,6 
246 Odakyu Electric Railway Japon Asie 2 380 5 852 -2,4 
247 Joshin Denki Japon Asie 2 379 2 453 1,0 
248 Lawson Japon Asie 2 363 2 363 -2,7 
249 FamilyMart Japon Asie 2 349 2 349 11,4 
250 Charming Shoppes USA Am. du Nord 2 332 2 332 14,3 
Notes :

• Le Rang est le rang mondial basé sur le CA distribution 2004
• CA Distrib = Chiffre d'affaires 2004 de la branche distribution en M$ US
• CA Total = Chiffre d'affaires 2004 du groupe en M$US
• Prog = Progression du CA en 2004
Source : Deloitte 2006

ILS RECRUTENT

Surcouf recrute
Mango recrute un responsable réserve
Leclerc recrute
Gifi recrute

Qui sommes-nous - Charte - Mentions légales - Plan du site - Nous contacter print  top

Consultez le texte de la charte Net-Emploi sur le site pole-emploi.fr         Partenaire Apec
Groupe Express-Roularta L'Express - L'Expansion - L'Entreprise - L'Étudiant - Votre Argent - Lire Job Rencontres - Salons Emploi